Note: Reliant has been most extensively tested with Anthropic and OpenAI models. You may encounter issues when using other providers.
Model Tags
Models are tagged to help with selection. You can also bring your own model with your own provider.| Tag | Description |
|---|---|
flagship | Most capable models, best quality |
moderate | Balance of capability and cost |
fast | Optimized for speed |
cheap | Low cost per token |
reasoning | Extended thinking capabilities |
Capabilities Legend
| Symbol | Meaning |
|---|---|
| π οΈ | Supports tool use |
| π | Supports attachments (images, PDFs) |
| πΎ | Supports prompt caching |
| β‘ | Supports streaming |
| π‘ | Extended reasoning/thinking |
Anthropic (Claude)
| Model ID | Name | Tags | Context | Capabilities | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
claude-4.5-haiku | Claude 4.5 Haiku | fast, cheap | 200K | π οΈ π πΎ β‘ | anthropic, openrouter |
claude-4.5-opus | Claude 4.5 Opus | flagship, reasoning | 200K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ | anthropic, openrouter |
claude-4.5-sonnet | Claude 4.5 Sonnet | moderate, reasoning | 200K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ | anthropic, openrouter |
claude-4.6-opus | Claude 4.6 Opus | flagship, reasoning | 200K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ | anthropic, openrouter |
claude-4.6-sonnet | Claude 4.6 Sonnet | moderate, reasoning | 200K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ | anthropic, openrouter |
OpenAI (GPT)
| Model ID | Name | Tags | Context | Capabilities | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-5-mini | GPT-5 Mini | fast, cheap | 400K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ | openai, openrouter |
gpt-5.2 | GPT-5.2 | moderate, reasoning | 400K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ | openai, openrouter |
gpt-5.2-codex | GPT-5.2 Codex | flagship, reasoning | 400K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ | codex, openai, openrouter |
gpt-5.2-pro | GPT-5.2 Pro | moderate, reasoning | 400K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ | openai, openrouter |
gpt-5.3-codex | GPT-5.3 Codex | flagship, reasoning | 400K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ | codex, openai, openrouter |
gpt-5.3-codex-spark | GPT-5.3 Codex Spark | fast, reasoning | 128K | π οΈ πΎ β‘ π‘ | codex |
gpt-5.4 | GPT-5.4 | flagship, reasoning | 1M | π οΈ π πΎ β‘ π‘ | codex, openai, openrouter |
gpt-5.4-pro | GPT-5.4 Pro | flagship, reasoning | 1M | π οΈ π β‘ π‘ | openai |
Google (Gemini)
| Model ID | Name | Tags | Context | Capabilities | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash | Gemini 2.5 Flash | fast, cheap | 1M | π οΈ π β‘ | gemini, openrouter |
gemini-2.5-pro | Gemini 2.5 Pro | moderate, reasoning | 1M | π οΈ π β‘ π‘ | gemini, openrouter |
gemini-3-flash-preview | Gemini 3 Flash Preview | fast | 1M | π οΈ π β‘ | gemini, openrouter |
gemini-3-pro-preview | Gemini 3 Pro Preview | flagship, reasoning | 1M | π οΈ π β‘ π‘ | gemini, openrouter |
gemini-3.1-pro-preview | Gemini 3.1 Pro Preview | flagship, reasoning | 1M | π οΈ π πΎ β‘ π‘ | gemini, openrouter |
gemini-3.1-pro-preview-customtools | Gemini 3.1 Pro Preview (Custom Tools) | reasoning | 1M | π οΈ π πΎ β‘ π‘ | gemini |
Models by Tag
Find models by capability. Use these tables to answer βwhat are my options for X?βFlagship
Most capable models for complex tasks| Model | Provider | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|
claude-4.6-opus | Anthropic | 200K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
claude-4.5-opus | Anthropic | 200K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
gpt-5.4 | OpenAI | 1M | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
gpt-5.4-pro | OpenAI | 1M | π οΈ π β‘ π‘ |
gpt-5.3-codex | OpenAI | 400K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
gpt-5.2-codex | OpenAI | 400K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
gemini-3.1-pro-preview | 1M | π οΈ π πΎ β‘ π‘ | |
gemini-3-pro-preview | 1M | π οΈ π β‘ π‘ |
Moderate
Balance of capability and cost| Model | Provider | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|
claude-4.6-sonnet | Anthropic | 200K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
claude-4.5-sonnet | Anthropic | 200K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
gpt-5.2-pro | OpenAI | 400K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
gpt-5.2 | OpenAI | 400K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
gemini-2.5-pro | 1M | π οΈ π β‘ π‘ |
Fast
Optimized for quick responses| Model | Provider | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|
gpt-5.3-codex-spark | OpenAI | 128K | π οΈ πΎ β‘ π‘ |
claude-4.5-haiku | Anthropic | 200K | π οΈ π πΎ β‘ |
gpt-5-mini | OpenAI | 400K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
gemini-3-flash-preview | 1M | π οΈ π β‘ | |
gemini-2.5-flash | 1M | π οΈ π β‘ |
Cheap
Low cost per token| Model | Provider | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|
claude-4.5-haiku | Anthropic | 200K | π οΈ π πΎ β‘ |
gpt-5-mini | OpenAI | 400K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
gemini-2.5-flash | 1M | π οΈ π β‘ |
Reasoning
Extended thinking capabilities| Model | Provider | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|
claude-4.6-opus | Anthropic | 200K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
claude-4.5-opus | Anthropic | 200K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
gpt-5.4 | OpenAI | 1M | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
gpt-5.4-pro | OpenAI | 1M | π οΈ π β‘ π‘ |
gpt-5.3-codex | OpenAI | 400K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
gpt-5.3-codex-spark | OpenAI | 128K | π οΈ πΎ β‘ π‘ |
gpt-5.2-codex | OpenAI | 400K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
gemini-3.1-pro-preview | 1M | π οΈ π πΎ β‘ π‘ | |
gemini-3-pro-preview | 1M | π οΈ π β‘ π‘ | |
gemini-3.1-pro-preview-customtools | 1M | π οΈ π πΎ β‘ π‘ | |
claude-4.6-sonnet | Anthropic | 200K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
claude-4.5-sonnet | Anthropic | 200K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
gpt-5.2-pro | OpenAI | 400K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
gpt-5.2 | OpenAI | 400K | π οΈ π πΎ β‘ π‘ |
gemini-2.5-pro | 1M | π οΈ π β‘ π‘ |
Using Models
Tag-Based Selection (Recommended)
Select models by capability tags for provider-agnostic workflows:Explicit Model ID
Select a specific model by ID:In Workflow Inputs
Workflow inputs use model ID strings (for UI dropdown):In Presets
Presets can use tag-based selection:Provider Configuration
Models require the appropriate provider to be configured in Settings β AI:| Provider | Models |
|---|---|
| Anthropic | claude-* |
| OpenAI | gpt-* |
gemini-* |